Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST ALC/DWB MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weere |
Adres | Driestedenweg 126 |
Plaats | 1661BL DE WEERE |
Telefoonnummer | 0229-581373 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymond) Kuhr | Scheidsrechter |
S. (Sjaak) Ros | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DRC MO17-1 - ALC MO17-1 | 26 sep. 2021 | 1 - 1 |
ALC MO17-1 - DRC MO17-1 | 30 jan. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALC MO17-1 | DRC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 20% | 18% |
% thuis gewonnen | 30% | 7% |
% uit gewonnen | 10% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Robin van de | Teamspeler | |
Geer, Merel de | Teamspeler | |
Leeuwen, Roxy van | Teamspeler | |
Leuw, Ayla de | Teamspeler | |
Olie, Bas | Overige staf | Teammanager |
Ruijven, Liv van | Teamspeler | |
Spierenburg, Lotte | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwers, Julia | Teamspeler | |
Dam, Beau | Teamspeler | |
Haijema, Demi | Teamspeler | |
Koning, Ellen | Teamspeler | |
Kuhr, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Langedijk, Anouk | Teamspeler | |
Robelus, Renee | Teamspeler | |
Verlaat, Joy | Teamspeler | |
Vonk, Fenna | Teamspeler | |
Webster, Lieve | Teamspeler | |
Webster, Mijntje | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.