Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ALC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark ALC |
Adres | Plantsoenstraat 24 C |
Plaats | 1657EB ABBEKERK |
Telefoonnummer | 0229-581270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Horsten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ALC JO11-1 - DWB JO11-1 | 28 sep. 2019 | 5 - 9 |
DWB JO11-1 - ALC JO11-1 | 14 dec. 2019 | 1 - 4 |
ALC JO11-1 - DWB JO11-1 | 11 sep. 2021 | 3 - 6 |
DWB JO11-1 - ALC JO11-1 | 11 dec. 2021 | 1 - 3 |
ALC JO11-1 - DWB JO11-1 | 29 jan. 2022 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALC JO11-1 | DWB JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 23 |
% gewonnen | 56% | 51% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verlaat, Mika | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Cools, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Horsten, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kok, Noud | Teamspeler | Verdediger |
Wisdom, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.