Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ALC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark ALC |
Adres | Plantsoenstraat 24 C |
Plaats | 1657EB ABBEKERK |
Telefoonnummer | 0229-581270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.W.J. (Sjors) Ootes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria O 1 - ALC 1 | 2 sep. 2007 | 2 - 0 |
ALC 1 - Victoria O 1 | 24 feb. 2008 | 1 - 0 |
ALC 1 - Victoria O 1 | 22 feb. 2009 | 0 - 2 |
Victoria O 1 - ALC 1 | 1 mrt. 2009 | 2 - 1 |
ALC 1 - Victoria O 1 | 11 sep. 2016 | 5 - 3 |
Victoria O 1 - ALC 1 | 5 feb. 2017 | 0 - 2 |
Victoria O 1 - ALC 1 | 6 nov. 2022 | 2 - 1 |
ALC 1 - Victoria O 1 | 26 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALC 1 | Victoria O 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 98 |
Uit gewonnen | 74 | 77 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 43% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Tim | Teamspeler | |
Berg, Ole van den | Teamspeler | |
Boon, Jentze | Teamspeler | |
Dekker, Karel | Teamspeler | |
Dekker, Max | Overige staf | Teammanager |
Gleijsteen, Rick | Teamspeler | |
Heldic, Edin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoedjes, Gijs | Teamspeler | |
Keuning, Sjors | Teamspeler | |
Klaver, Mitch | Teamspeler | |
Klaver, Wessel | Teamspeler | |
Koopman, Rik | Teamspeler | |
Koppel, Bart van de | Teamspeler | |
Leek, Robin | Teamspeler | |
Luiken, Gijs | Teamspeler | |
Luiken, Pieter | Teamspeler | |
Neefjes, Emir | Teamspeler | |
Neefjes, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Schaut, Mauro | Teamspeler | |
Traa, Colin | Teamspeler | |
Ursem, Jesper | Teamspeler | |
Ursem, Johan | Medische staf | Verzorger |
Veen, L. v/d | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, L.J.M. | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, Mike | Teamspeler | |
Walstra, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wijte, Dave | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Nick | Teamspeler | |
Beurs, Xander de | Teamspeler | |
Bizot, Mario | Teamspeler | |
Blaauwbroek, Frank | Teamspeler | |
Blaauwbroek, Frank | Overige staf | Teammanager |
Boom, Stijn | Teamspeler | |
Dam, Jeroen | Teamspeler | |
Dam, Sander | Teamspeler | |
Elsas, Costa van | Teamspeler | |
Elsas, Luca van | Teamspeler | |
Groot, Martijn de | Teamspeler | |
Jak, Yannick | Teamspeler | |
Kool, Michiel | Teamspeler | |
Lorié, Sander | Teamspeler | |
Meijners, Jimfrey | Teamspeler | |
Overboom, Jaap | Teamspeler | |
Ros, Arco | Teamspeler | |
Ros, Sjaak | Teamspeler | |
Schipper, Timo | Teamspeler | |
Schreuder, Nikolai | Technische staf | Trainer/coach |
Tuil, Xander | Teamspeler | |
Vijn, Daan | Teamspeler | |
Wit, Jeroen | Teamspeler | |
Zander, Gino | Teamspeler | |
Zutt, Dave | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
A.L.C. Abbekerk
Plantsoenstraat 6 (parkeerplaats ALC en Tennisvereniging)
1657 EB Abbekerk
E-mail: info@vv-alc.nl