Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ALC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark ALC |
Adres | Plantsoenstraat 24 C |
Plaats | 1657EB ABBEKERK |
Telefoonnummer | 0229-581270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.W.J. (Sjors) Ootes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria O 1 - ALC 1 | 2 sep. 2007 | 2 - 0 |
ALC 1 - Victoria O 1 | 24 feb. 2008 | 1 - 0 |
ALC 1 - Victoria O 1 | 22 feb. 2009 | 0 - 2 |
Victoria O 1 - ALC 1 | 1 mrt. 2009 | 2 - 1 |
ALC 1 - Victoria O 1 | 11 sep. 2016 | 5 - 3 |
Victoria O 1 - ALC 1 | 5 feb. 2017 | 0 - 2 |
Victoria O 1 - ALC 1 | 6 nov. 2022 | 2 - 1 |
ALC 1 - Victoria O 1 | 26 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALC 1 | Victoria O 1 |
Thuis gewonnen | 94 | 90 |
Uit gewonnen | 68 | 72 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Mark van den | Teamspeler | |
Dekker, Max | Teamspeler | |
Dekker, Max | Overige staf | Teammanager |
Gleijsteen, Rick | Teamspeler | |
Hoedjes, Gijs | Teamspeler | |
Klaver, Mitch | Teamspeler | |
Klaver, Wessel | Teamspeler | |
Koopman, Rik | Teamspeler | |
Leek, Robin | Teamspeler | |
Luiken, Gijs | Teamspeler | |
Luiken, Pieter | Teamspeler | |
Neefjes, Emir | Teamspeler | |
Neefjes, Theo | Technische staf | Trainer/coach |
Schaut, Mauro | Teamspeler | |
Ursem, Johan | Medische staf | Verzorger |
Veen, L. v/d | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, L.J.M. | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, Mike | Teamspeler | |
Walstra, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wijte, Dave | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Nick | Teamspeler | |
Beurs, Xander de | Teamspeler | |
Blaauwbroek, Frank | Teamspeler | |
Boom, Stijn | Teamspeler | |
Elsas, Costa van | Teamspeler | |
Elsas, Luca van | Teamspeler | |
Groot, Martijn de | Teamspeler | |
Jak, Yannick | Teamspeler | |
Kool, Michiel | Teamspeler | |
Lorié, Sander | Teamspeler | |
Meijners, Jimfrey | Teamspeler | |
Overboom, Jaap | Teamspeler | |
Ros, Arco | Teamspeler | |
Ros, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Ros, Sjaak | Teamspeler | |
Saarloos, Sammy van | Teamspeler | |
Schipper, Timo | Teamspeler | |
Schreuder, Nikolai | Technische staf | Trainer/coach |
Terband, Joris | Teamspeler | |
Tuil, Xander | Teamspeler | |
Vijn, Daan | Teamspeler | |
Wit, Bas de | Teamspeler | |
Wit, Jeroen | Teamspeler | |
Zander, Gino | Teamspeler | |
Zutt, Dave | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.