Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Con Zelo JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groet |
Adres | Smeetsweg 11 |
Plaats | 1738DK WAARLAND |
Telefoonnummer | 0226-428006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR1 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Con Zelo JO12-1 - ALC JO12-1 | 14 sep. 2019 | 3 - 1 |
Con Zelo JO12-1 - ALC JO12-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Con Zelo JO12-1 - ALC JO12-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Con Zelo JO12-1 | ALC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 4 |
Uit gewonnen | 21 | 6 |
% gewonnen | 69% | 37% |
% thuis gewonnen | 82% | 44% |
% uit gewonnen | 55% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thomas | Teamspeler | |
Cools, Melvin | Teamspeler | |
Horsten, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kok, Noud | Teamspeler | |
Wisdom, Robin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Rens de | Teamspeler | |
Ruijter, Stan De | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.