Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ALC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark ALC |
Adres | Plantsoenstraat 24 C |
Plaats | 1657EB ABBEKERK |
Telefoonnummer | 0229-581270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Kamper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ALC JO11-1 - SV Spartanen JO11-2 | 16 sep. 2023 | 0 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALC JO11-1 | SV Spartanen JO11-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 46 |
Uit gewonnen | 26 | 22 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Sidney | Teamspeler | |
Eekelen, Mischa van | Overige staf | Teammanager |
Eekelen, Mischa van | Technische staf | Trainer/coach |
Eekelen, Sem van | Teamspeler | |
Haring, Sill | Teamspeler | |
Hellingman, Sven | Teamspeler | |
Vergers, Emma | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamper, Gijs | Teamspeler | |
Kamper, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
A.L.C. Abbekerk
Plantsoenstraat 6 (parkeerplaats ALC en Tennisvereniging)
1657 EB Abbekerk
E-mail: info@vv-alc.nl