Details over de jeugdteams per 15 september 2024 | |||||||||
Team: JO7 | 4 x 4 (geen wedstrijden) | Team: JO8 | 6 x 6 | ||||||
1 | Thomas | Buis | 1 | Lola | Verbart | ||||
2 | Colin | v | Eunen | 2 | Teun | Klaassebos | |||
3 | Jens | vd | Linden | 3 | Harvey | Kostwinder | |||
4 | Duuk | Smit | 4 | Kuba | Mielnicki | ||||
5 | Tess | Meijners | 5 | Sophie | Buis | ||||
6 | Daisy | Rouwendaal | 6 | Elisa Banu | Yildirim | ||||
7 | Yara | Maarschalkerweerd | 7 | Tia Yara | Alkadra | ||||
8 | Sil | Chattellon | 8 | Sem | Braas | ||||
9 | Jay | Hesselmans | Begeleiders/trainers: | ||||||
10 | Rico | Walstra | ???? Wie o wie ????? | ||||||
11 | Aivy | Helder | Trainen: | ||||||
Begeleiders/trainers: | Woensdag 18:00-19:00 uur | ||||||||
Nick Meijners | |||||||||
Frank Smit | |||||||||
Trainen: | |||||||||
Woensdag 18:00-18:45 uur | |||||||||
Team: JO10 | 6 x 6 | Team: JO12 | 8 x 8 | ||||||
1 | Milan | vd | Elsaker | 1 | Sem | Meijners | |||
2 | Jake | Konijn | 2 | Firas | Alkadra | ||||
3 | Bram | Poen | 3 | Dylan | Koerten | ||||
4 | Dico Jayden | v | Staveren | 4 | Yigit | Kumru | |||
5 | Ian | Borg | 5 | Mees | vd | Leij | |||
6 | Max | v | Breugel | 6 | Omar | Dahbour | |||
7 | Ruben | Buis | 7 | Ryan | Groenland | ||||
8 | Merijn | v | Eunen | 8 | Gijs | Kamper | |||
9 | Luuk | Kappelhof | 9 | Luuk | |||||
10 | Yorick | Besseling | 10 | Dylan | v | Steenpaal | |||
11 | Nick | Bron | 11 | Lincoln | Kostwinder | ||||
12 | Brent | Coevert | 12 | Leo | Twigt | ||||
13 | Tom | Braas | 13 | Ivy | Bakker | ||||
Begeleiders/trainers: | 14 | Yorkabiel | Haile | ||||||
Arjen Buis | 15 | Heran | Haile | ||||||
Wouter Kappelhof | Begeleiders/trainers: | ||||||||
Trainen: | Jos Kamper | ||||||||
Woensdag 18:00-19:00 uur | Bas van Steenpaal | ||||||||
Remco Koerten | |||||||||
Mathé Meijners | |||||||||
Trainen: | |||||||||
Maandag 19:00-20:00 uur | |||||||||
Woensdag 19:00-20:00 uur | |||||||||
Team: JO14 | 11 x 11 | Team: JO17 | 11 x 11 | ||||||
1 | Jaro | Anjema | 1 | Baha | Arda | ||||
2 | Thomas | Bos | 2 | Joppe | Bijma | ||||
3 | Melle | van der | Leij | 3 | Sammy | Straathof | |||
4 | Djeno | Schouten | 4 | Micha | Stuyts | ||||
5 | Sem | Verwijs | 5 | Sepp | Verment | ||||
6 | Rick | Wisdom | 6 | Esrom | Amine | ||||
7 | Ties | Horsten | 7 | Dylan | Bijma | ||||
8 | Mikolaj | Jerzak | 8 | Keano | Philippo | ||||
9 | Noud | Kok | 9 | Arne | Veltman | ||||
10 | Sion | Straathof | 10 | Koen | de | Vries | |||
11 | Julian | Poen | 11 | Moos | Wijnker | ||||
12 | Melvin | Cools | 12 | Sam | Zijlstra | ||||
Begeleiders/trainers: | 13 | Luca | Ramakers | ||||||
Martin Horsten | 14 | Mark | Veerman | ||||||
Robin Wisdom | 15 | Romeo | Peerdeboom | ||||||
Trainen: | Begeleiders/trainers: | ||||||||
Woensdag 19:00-20:00 uur | Kor de Vries (do) | ||||||||
Mark Wagemaker (ma) | |||||||||
Trainen: | |||||||||
Maandag 19:00-20:00 uur | |||||||||
Donderdag 19:00-20:00 uur | |||||||||
Donderdag van 18:45 - 19:30 uur keepertraining voor de keepers van JO10 t/m JO14 door Peter Bos en Jos Kamper. | |||||||||
Of er tijdens de schoolvakanties getraind wordt bepalen de trainers in overleg met de ouders/spelers. |