Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasten, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Jente | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudia 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Sporting S 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
3 | Blokkers de 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
4 | Oosthuizen 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
5 | VVS 46 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
6 | Flevo 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
7 | Grasshoppers 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
8 | Berkhout 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
9 | DESS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
10 | Spirit 30 (SC) 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 | |
11 | ALC 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
12 | SV Spartanen 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KGB 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | VVS 46 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | ALC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Blaauwbroek, Frank | |
Brands, Rinus | |
Elsas, Costa van | |
Elsas, Luca van | |
Elsas, Sisko van | |
Groot, Martijn de | |
Hoon, Tim de | |
Hubers, Rick | Verdediger |
Huijberts, Mike | |
Jak, Yannick | |
Komen, Sjors | |
Kool, Michiel | |
Koorn, Dirk-Jan | |
Lorié, Sander | |
Meijners, Jimfrey | |
Meijners, Nick | |
Mettes, Jim | |
Overboom, Jaap | Keeper |
Rietkerk, Tim | |
Ros, Arco | |
Ruiter, Bart | Verdediger |
Schipper, Jort | |
Schipper, Timo | |
Smit, Casper | |
Tuil, Xander | |
Veld, Jim | |
Vijn, Daan | |
Vries, Ramon de | |
Wit, Jeroen | |
Zijlstra, Max | |
Zutt, Dave |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.