
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kasten, Pascal | Overige staf | Teammanager |
| Terpstra, Jente | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVW 4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 104 | 34 | 70 | 52 | |
| 2 | Succes 7 | 22 | 16 | 3 | 3 | 72 | 23 | 49 | 51 | |
| 3 | DWOW 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 100 | 65 | 35 | 41 | |
| 4 | ALC 2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 64 | 28 | 36 | 40 | |
| 5 | Spirit 30 (SC) 5 | 22 | 11 | 6 | 5 | 73 | 50 | 23 | 39 | |
| 6 | Westfriezen 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 65 | 54 | 11 | 36 | |
| 7 | Kreileroord 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 55 | 82 | -27 | 27 | |
| 8 | Succes 6 | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 | 76 | -32 | 26 | |
| 9 | s.v. Enkhuizen 6 | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 64 | -26 | 21 | |
| 10 | Winkel 3 | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 61 | -29 | 19 | |
| 11 | AGSV 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 49 | 88 | -39 | 17 | |
| 12 | DWB 3 | 22 | 2 | 4 | 16 | 29 | 100 | -71 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauwert 65 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
| 2 | MOC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | ALC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 4 | SV Spartanen 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Delissen, Boyd | |
| Elsas, Costa van | |
| Hoon, Tim de | |
| Hubers, Rick | Verdediger |
| Huijberts, Mike | |
| Komen, Sjors | |
| Koning, Kees | |
| Mettes, Jim | |
| Overboom, Jaap | Keeper |
| Rietkerk, Tim | |
| Ruiter, Bart | Verdediger |
| Smit, Casper | |
| Terband, Joris | |
| Veld, Jim | |
| Vijn, Jesse | |
| Vijn, Mees | |
| Vonk, Rayen | |
| Voskuil, Chiel |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.