Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasten, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 21 | |
2 | DESS 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
3 | SV Spartanen 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 18 | |
4 | Spirit 30 (SC) 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
5 | RKEDO 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 | 15 | |
6 | Oosthuizen 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
7 | Spirit 30 (SC) 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
8 | Berkhout 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 26 | -16 | 7 | |
9 | VVS 46 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
10 | Woudia 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 6 | |
11 | ALC 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | |
12 | Westfriezen 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
2 | VVS 46 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | DESS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | SV Spartanen 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | ALC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Beurs, Xander de | |
Blaauwbroek, Frank | |
Bontekoning, Robin | |
Brands, Rinus | |
Elsas, Costa van | |
Elsas, Luca van | |
Elsas, Sisko van | |
Groot, Martijn de | |
Hoon, Tim de | |
Hubers, Rick | Verdediger |
Huijberts, Mike | |
Jak, Yannick | |
Komen, Sjors | |
Kool, Michiel | |
Lorié, Sander | |
Meijners, Jimfrey | |
Meijners, Nick | |
Mettes, Jim | |
Overboom, Jaap | Keeper |
Rietkerk, Tim | |
Ros, Arco | |
Ruiter, Bart | Verdediger |
Schipper, Jort | |
Schipper, Timo | |
Schoonevelt, Bart van | |
Smit, Casper | |
Tuil, Xander | |
Veld, Jim | |
Vijn, Daan | |
Vries, Ramon de | |
Wit, Jeroen | |
Yildirim, Sahin | |
Zijlstra, Max | |
Zutt, Dave |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
A.L.C. Abbekerk
Plantsoenstraat 6 (parkeerplaats ALC en Tennisvereniging)
1657 EB Abbekerk
E-mail: info@vv-alc.nl