
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kasten, Pascal | Overige staf | Teammanager |
| Terpstra, Jente | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succes 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 | |
| 2 | VVW 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 15 | |
| 3 | ALC 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
| 4 | Spirit 30 (SC) 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 13 | |
| 5 | Kreileroord 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
| 6 | AGSV 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| 7 | Westfriezen 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 8 | s.v. Enkhuizen 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | 6 | |
| 9 | Winkel 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 10 | DWOW 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
| 11 | DWB 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 42 | -33 | 4 | |
| 12 | Nieuwe Niedorp 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 13 | Succes 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauwert 65 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
| 2 | MOC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | ALC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 4 | SV Spartanen 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Delissen, Boyd | |
| Elsas, Costa van | |
| Hoon, Tim de | |
| Hubers, Rick | Verdediger |
| Huijberts, Mike | |
| Komen, Sjors | |
| Koning, Kees | |
| Mettes, Jim | |
| Overboom, Jaap | Keeper |
| Rietkerk, Tim | |
| Ruiter, Bart | Verdediger |
| Smit, Casper | |
| Terband, Joris | |
| Veld, Jim | |
| Vijn, Jesse | |
| Vijn, Mees | |
| Vonk, Rayen | |
| Voskuil, Chiel | |
| Vries, Ramon de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.