
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kasten, Pascal | Overige staf | Teammanager |
| Terpstra, Jente | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Succes 7 | 14 | 11 | 2 | 1 | 46 | 15 | 31 | 35 | |
| 2 | VVW 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 67 | 23 | 44 | 34 | |
| 3 | ALC 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 19 | 21 | 25 | |
| 4 | Spirit 30 (SC) 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 42 | 34 | 8 | 21 | |
| 5 | Westfriezen 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 28 | 9 | 21 | |
| 6 | DWOW 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 51 | 36 | 15 | 20 | |
| 7 | Succes 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 43 | -18 | 16 | |
| 8 | Kreileroord 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 31 | 51 | -20 | 14 | |
| 9 | AGSV 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 39 | -10 | 13 | |
| 10 | s.v. Enkhuizen 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 46 | -23 | 10 | |
| 11 | Winkel 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 31 | -16 | 9 | |
| 12 | DWB 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 56 | -41 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauwert 65 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 7 | |
| 2 | MOC 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
| 3 | ALC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
| 4 | SV Spartanen 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Delissen, Boyd | |
| Elsas, Costa van | |
| Hoon, Tim de | |
| Hubers, Rick | Verdediger |
| Huijberts, Mike | |
| Komen, Sjors | |
| Koning, Kees | |
| Mettes, Jim | |
| Overboom, Jaap | Keeper |
| Rietkerk, Tim | |
| Ruiter, Bart | Verdediger |
| Smit, Casper | |
| Terband, Joris | |
| Veld, Jim | |
| Vijn, Jesse | |
| Vijn, Mees | |
| Vonk, Rayen | |
| Voskuil, Chiel | |
| Vries, Ramon de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.