Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasten, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 63 | 24 | 39 | 45 | |
2 | Ilpendam 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 55 | 42 | 13 | 42 | |
3 | Valken de 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 62 | 53 | 9 | 35 | |
4 | LSVV 4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 32 | 10 | 33 | |
5 | SV Spartanen 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 65 | 51 | 14 | 32 | |
6 | Flevo 4 | 20 | 10 | 1 | 9 | 56 | 57 | -1 | 31 | |
7 | DWB 2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 38 | 48 | -10 | 28 | |
8 | Always Forward 4 | 20 | 6 | 4 | 10 | 45 | 49 | -4 | 22 | |
9 | Zwaagdijk RKVV 2 | 20 | 5 | 4 | 11 | 43 | 62 | -19 | 19 | |
10 | ALC 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 54 | -21 | 18 | |
11 | KGB 3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 34 | 64 | -30 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | ALC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
3 | Kleine Sluis 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | De Wherevogels 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Naam | Functie |
---|---|
Beurs, Xander de | |
Blaauwbroek, Frank | |
Bontekoning, Robin | |
Brands, Rinus | |
Elsas, Costa van | |
Elsas, Luca van | |
Elsas, Sisko van | |
Groot, Martijn de | |
Hoon, Tim de | |
Hubers, Rick | Verdediger |
Huijberts, Mike | |
Jak, Yannick | |
Kool, Michiel | |
Lorié, Sander | |
Meijners, Jimfrey | |
Meijners, Nick | |
Overboom, Jaap | Keeper |
Rietkerk, Tim | |
Ros, Arco | |
Ruiter, Bart | Verdediger |
Saarloos, Sammy van | |
Schipper, Timo | |
Schoonevelt, Bart van | |
Smit, Casper | |
Terband, Joris | Middenvelder |
Tuil, Xander | |
Vijn, Daan | |
Vries, Ramon de | |
Wit, Bas de | |
Wit, Jeroen | |
Zutt, Dave |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.