Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasten, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 15 | 28 | 27 | |
2 | Valken de 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 19 | |
3 | Flevo 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 36 | 33 | 3 | 18 | |
4 | Ilpendam 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 27 | 0 | 17 | |
5 | LSVV 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 17 | |
6 | ALC 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 14 | |
7 | DWB 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
8 | Zwaagdijk RKVV 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 31 | 34 | -3 | 13 | |
9 | SV Spartanen 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 30 | -1 | 12 | |
10 | Always Forward 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 30 | 31 | -1 | 12 | |
11 | Blokkers de 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
12 | KGB 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 42 | -24 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | ALC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
3 | Kleine Sluis 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | De Wherevogels 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Naam | Functie |
---|---|
Beurs, Xander de | |
Blaauwbroek, Frank | |
Bontekoning, Robin | |
Brands, Rinus | |
Elsas, Costa van | |
Elsas, Luca van | |
Elsas, Sisko van | |
Groot, Martijn de | |
Hoon, Tim de | |
Hubers, Rick | Verdediger |
Huijberts, Mike | |
Jak, Yannick | |
Kool, Michiel | |
Lorié, Sander | |
Meijners, Jimfrey | |
Meijners, Nick | |
Overboom, Jaap | Doelverdediger |
Rietkerk, Tim | |
Ros, Arco | |
Ruiter, Bart | Verdediger |
Saarloos, Sammy van | |
Schipper, Timo | |
Schoonevelt, Bart van | |
Smit, Casper | |
Terband, Joris | Middenvelder |
Tuil, Xander | |
Vijn, Daan | |
Vries, Ramon de | |
Wit, Bas de | |
Wit, Jeroen | |
Zutt, Dave |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.